
Explore actionable insights and strategic tips to thrive in today’s competitive market.
| STATE | STATE ID | NEW | RENEWAL |
|---|---|---|---|
| ALABAMA | Al | $20.00 | $20.00 |
| ARIZONA | AZ | $20.00 | $20.00 |
| COLORADO (SBE) | CO | $20.00 | $18.00 |
| FLORIDA | FL | $27.00 | $27.00 |
| GEORGIA | GA | $21.00 | $21.00 |
| IOWA | IA | $18.00 | N/A |
| ILLINOIS | IL | $24.00 | $24.00 |
| INDIANA | IN | $20.00 | N/A |
| KANSAS | KS | $19.00 | $17.00 |
| LOUISIANA | LA | $22.00 | $22.00 |
| MARYLAND (SBE) | MD | $19.00 | $18.00 |
| MICHIGAN | MI | $19.00 | $17.00 |
| MISSOURI | MO | $19.00 | $17.00 |
| MISSISSIPPI | MS | $19.00 | $17.00 |
| NORTH CAROLINA | NC | $22.00 | $22.00 |
| NEBRASKA | NE | $20.00 | N/A |
| NEW JERSEY (SBE) | NJ | $19.00 | $17.00 |
| NEW MEXICO (SBE) | NM | $19.00 | $17.00 |
| OHIO | OH | $20.00 | $18.00 |
| OKLAHOMA | OK | $19.00 | $17.00 |
| SOUTH CAROLINA | SC | $25.00 | $25.00 |
| TENNESSEE | TN | $19.00 | $17.00 |
| TEXAS | TX | $25.00 | $25.00 |
| VIRGINIA (SBE) | VA | $19.00 | $18.00 |
| WASHINGTON (SBE) | WA | $14.00 | $14.00 |
| WISCONSIN | WI | $19.00 | $17.00 |
| WYOMING | WY | $18.00 | N/A |
Explore actionable insights and strategic tips to thrive in today’s competitive market.
Explore actionable insights and strategic tips to thrive in today’s competitive market.

Explore actionable insights and strategic tips to thrive in today’s competitive market.
| STATE | STATE ID | NEW | RENEWAL |
|---|---|---|---|
| FLORIDA | FL | $25.00 | $25.00 |
| MARYLAND (SBE) | MD | $20.00 | $20.00 |
| TEXAS | TX | $25.00 | $25.00 |

Explore actionable insights and strategic tips to thrive in today’s competitive market.
| STATE | STATE ID | NEW | RENEWAL |
|---|---|---|---|
| ALABAMA | Al | $20.00 | $20.00 |
| ARIZONA | AZ | $20.00 | $20.00 |
| COLORADO (SBE) | CO | $20.00 | $18.00 |
| FLORIDA | FL | $27.00 | $27.00 |
| GEORGIA | GA | $21.00 | $21.00 |
| IOWA | IA | $18.00 | N/A |
| ILLINOIS | IL | $24.00 | $24.00 |
| INDIANA | IN | $20.00 | N/A |
| KANSAS | KS | $19.00 | $17.00 |
| LOUISIANA | LA | $22.00 | $22.00 |
| MARYLAND (SBE) | MD | $19.00 | $18.00 |
| MICHIGAN | MI | $19.00 | $17.00 |
| MISSOURI | MO | $19.00 | $17.00 |
| MISSISSIPPI | MS | $19.00 | $17.00 |
| NORTH CAROLINA | NC | $22.00 | $22.00 |
| NEBRASKA | NE | $20.00 | N/A |
| NEW JERSEY (SBE) | NJ | $19.00 | $17.00 |
| NEW MEXICO (SBE) | NM | $19.00 | $17.00 |
| OHIO | OH | $20.00 | $18.00 |
| OKLAHOMA | OK | $19.00 | $17.00 |
| SOUTH CAROLINA | SC | $25.00 | $25.00 |
| TENNESSEE | TN | $19.00 | $17.00 |
| TEXAS | TX | $25.00 | $25.00 |
| VIRGINIA (SBE) | VA | $19.00 | $18.00 |
| WASHINGTON (SBE) | WA | $14.00 | $14.00 |
| WISCONSIN | WI | $19.00 | $17.00 |
| WYOMING | WY | $18.00 | N/A |

Explore actionable insights and strategic tips to thrive in today’s competitive market.
| STATE | STATE ID | NEW | RENEWAL |
|---|---|---|---|
| CALIFORNIA (SBE) | CA | $20.00 | $20.00 |
| FLORIDA | FL | $27.00 | $27.00 |
| IDAHO (SBE) | ID | $13.00 | $13.00 |
| ILLINOIS | IL | $25.00 | $25.00 |
| MICHIGAN | MI | $24.00 | $22.00 |
| MISSISSIPPI | MS | $22.00 | $22.00 |
| NEW MEXICO (SBE) | NM | $17.00 | $17.00 |
| NEVADA (SBE) | NV | $16.00 | $16.00 |
| OHIO | OH | $20.00 | $20.00 |
| SOUTH CAROLINA | SC | $25.00 | $25.00 |
| TEXAS | TX | $25.00 | $25.00 |
| UTAH | UT | $19.00 | $19.00 |
| WASHINGTON (SBE) | WA | $15.00 | $15.00 |
| WISCONSIN | WI | $16.00 | $16.00 |
| KENTUCKY (SBE) | KY | $20.00 | $20.00 |
Ready to see how our commission structure can fuel your success? Contact our support team for personalized assistance or learn more about each carrier’s offerings.