On-Exchange | $25.00 |
---|---|
Off-Exchange | $25.00 |
On-Exchange | $20.00 |
---|---|
Off-Exchange | $20.00 |
On-Exchange | $20.00 |
---|---|
Off-Exchange | $20.00 |
On-Exchange | $25.00 / $20.00* |
---|---|
Off-Exchange | $25.00 / $20.00* |
On-Exchange | $20.00 |
---|---|
Off-Exchange | $20.00 |
On-Exchange | $25.00 |
---|---|
Off-Exchange | $25.00 |
On-Exchange | $20.00 |
---|---|
Off-Exchange | $20.00 |
On-Exchange | $18.00 |
---|---|
Off-Exchange | $18.00 |
On-Exchange | $20.00 |
---|---|
Off-Exchange | $20.00 |
On-Exchange | $20.00 |
---|---|
Off-Exchange | $20.00 |
On-Exchange | $20.00 |
---|---|
Off-Exchange | $20.00 |
On-Exchange | $30.00 |
---|---|
Off-Exchange | $30.00 |
On-Exchange | $18.00 |
---|---|
Off-Exchange | $18.00 |
On-Exchange | $25.00 |
---|---|
Off-Exchange | $25.00 |
On-Exchange | $20.00 |
---|---|
Off-Exchange | $20.00 |
On-Exchange | $20.00 |
---|---|
Off-Exchange | $20.00 |
On-Exchange | $21.00 |
---|---|
Off-Exchange | $21.00 |
On-Exchange | $20.00 |
---|---|
Off-Exchange | $20.00 |
On-Exchange | $20.00 |
---|---|
Off-Exchange | $20.00 |
On-Exchange | $20.00 |
---|---|
Off-Exchange | $20.00 |
On-Exchange | $30.00 |
---|---|
Off-Exchange | $30.00 |
On-Exchange | $30.00 |
---|---|
Off-Exchange | $30.00 |
On-Exchange | $30.00 |
---|---|
Off-Exchange | $30.00 |
On-Exchange | $25.00 |
---|---|
Off-Exchange | $25.00 |
On-Exchange | $30.00 |
---|---|
Off-Exchange | $30.00 |
On-Exchange | $20.00 |
---|---|
Off-Exchange | $20.00 |
On-Exchange | $20.00 |
---|---|
Off-Exchange | $20.00 |
On-Exchange | $20.00 |
---|---|
Off-Exchange | $20.00 |
On-Exchange | $25.00 |
---|---|
Off-Exchange | $25.00 |
STATE | STATE ID | ON-EXCHANGE | OFF-EXCHANGE |
---|---|---|---|
ALABAMA | AL | $20.00 | $20.00 |
ARKANSAS (SBE) | AR | $18.00 | $18.00 |
ARIZONA | AZ | $20.00 | $20.00 |
DELAWARE | DE | $20.00 | $20.00 |
FLORIDA | FL | $30.00 | $30.00 |
GEORGIA | GA | $30.00 | $30.00 |
IOWA | IA | $20.00 | $20.00 |
ILLINOIS | IL | $25.00 | $25.00 |
INDIANA | IN | $20.00 | $20.00 |
KANSAS | KS | $20.00 | $20.00 |
KENTUCKY (SBE) | KY | $20.00 | $20.00 |
LOUISIANA | LA | $30.00 | $30.00 |
MICHIGAN | MI | $21.00 | $21.00 |
MISSOURI | MO | $20.00 | $20.00 |
MISSISSIPPI | MS | $20.00 | $20.00 |
NORTH CAROLINA | NC | $25.00 | $25.00 |
NEBRASKA | NE | $20.00 | $20.00 |
NEW HAMPSHIRE | NH | $20.00 | $20.00 |
NEW JERSEY (SBE) | NJ | $20.00 | $20.00 |
NEVADA (SBE) | NV | $25.00 | $25.00 |
OHIO | OH | $20.00 | $20.00 |
OKLAHOMA | OK | $25.00 | $25.00 |
PENNSYLVANIA (SBE) | PA | $30.00 | $30.00 |
SOUTH CAROLINA | SC | $30.00 | $30.00 |
TENNESSEE | TN | $20.00 | $20.00 |
TEXAS | TX | $25.00 / $20.00* | $25.00 / $20.00* |
WASHINGTON (SBE) | WA | $25.00 | $25.00 |
At NHP, we don’t just offer contracts—we build partnerships for long-term success. Here’s what sets us apart:
At New Health Partners (NHP), we empower you to serve clients across all ACA channels—whether they qualify for subsidies or need private off-exchange plans. Access exclusive tools to simplify enrollment and maximize your earnings year-round.
At NHP, we don’t just offer contracts—we build partnerships for long-term success. Here’s what sets us apart:
At NHP, we don’t just offer contracts—we build partnerships for long-term success. Here’s what sets us apart:
At NHP, we don’t just offer contracts—we build partnerships for long-term success. Here’s what sets us apart: